SR8-PRO با قابلیت کنترل 8 سیلندر سکونشیال سوخت و جرقه، در بالاترین رده استندالون ها قرار دارد .قابلیت دیتالاگ گرفتن از مهمترین مزیت های ای سی یو های استندالون محسوب می شود. وقتی که هر میلی ثانیه و هر هورس پاور برای شما مهم است، دیتالاگ گرفتن کمک زیادی به شما می کند تا عملکرد موتور را در شرایط مختلف بررسی و آنالیز کنید. SR8-PRO دارای مموری MicroSD داخلی است و بدون نیاز به لپ تاپ می تواند تمام اطلاعات موتور و پیست را درون خود سیو کند. همچنین با داشتن باتری داخلی، ساعت و تاریخ هر دیتالاگی را جداگانه سیو می کند تا اطلاعات براحتی و آسان قابل تشخیص و آنالیز باشد.
محصولات مرتبط
بی نهایت ورودی و خروجی فرض کنید نیاز دارید که فشار بنزین، فشار روغن، دمای روغن، دمای خروجی تک تک سیلندرها، سرعت چرخ ها و شتاب ماشین G را در شرایط مختلف کارکرد داشته باشید، و طبق شرایط، نیاز دارید که به فن ها، گیربکس، شیفت لایت و دیگر خروجی ها دستورات مختلف بدهید. اینجاست که اکثر استندالون ها با کمبود پین های ورودی و خروجی مواجه می شوند. اما فورس SR8-PRO با داشتن 7 ورودی و 6 خروجی اضافه بصورت استاندارد، و قابلیت استفاده از خروجی سوزن و کویل ها در صورت استفاده نشدن بصورت خروجی قابل تنظیم جوابگوی تمام نیازهای شما خواهد بود. همچینین می توانید در صورت نیاز به ورودی و خروجی بیشتر، چند ای سی یو فورس را به هم لینک کنید! |
امکانات و ویژگیها ای سی یو های مختلفی در بازار موجود است که هر یک امکانات و ویژگی هایی دارد. بسیاری از این ای سی یو ها قدیمی و سال ها بدون آپدیت مانده اند. اما ای سی یو های فورس همیشه در حال آپدیت شدن هستند و از نظر امکانات و ویژگیها از تمام ای سی یو های موجود در بازار بهتر هستند بسیاری از ای سی یو های قابل تنظیم با برند های معروف هنوز از الگوریتم های محاسبه ای میلی ثانیه ای حدسی قدیمی استفاده می کنند. ای سی یو های فورس از سیستم محاسبه ای ریاضی و باهوش راندمان حجمی سه بعدی استفاده می کنند که این باعث بهتر کار کردن موتور و تنظیم بسیار آسانتر و دقیقتر نسبت به سایر استند الون ها می شود |
SR8 امکانات |
8 خروجی جرقه سیکونشیال | مپ سنسور 4 بار (44-psi) | ||
8 خروجی پاشش سیکونشیال | تنظیم حد مجاز دور موتور | ||
دقت پاشش تا 1 میکرو ثانیه | 3 خروجی قابل تنظیم جریان بالا | ||
حافظه داخلی 16GB برای دیتالاگ MicroSD | 3 خروجی قابل تنظیم جریان متوسط PWM | ||
ورودی 2 عدد ناک سنسور | 6 ورودی قابل تنظیم دیجیتال | ||
سنسور شتاب سه محوره (G Sensor) | 2 ورودی قابل تنظیم آنالوگ | ||
ساعت و تاریخ واقعی RTC | کنترل 4 عدد میل سوپاپ متغیر VANOS هم زمان | ||
محدود کردن سرعت برای ورود به Pit lane | پشتیبانی از موتورهای BMW V10, S54, 2JZ-VVT-i | ||
ورودی سرعت چرخ | ورودی سنسور دمای اگزوز EGT | ||
کنترل بوست طبق سرعت و یا دنده | ورودی سنسور فشار روغن | ||
تغییر بوست با فشار کلید | ورودی سنسور فشار بنزین | ||
جدول سوخت 16x16 | سنسور اکسیژن نرو بند و واید بند | ||
جدول جرقه 16x16 | پشتیبانی از سنسورهای اپتیکال و VR | ||
جدول 16x16 Air/Fuel ratio | کنترل بوست | ||
جدول 2D و 3D سوخت و جرقه | تنظیم سوخت اتومات با تغییر ارتفاع | ||
پشتیبانی از تمام سنسورهای فابریک | کارکرد با همه سوزن ها و کویل ها | ||
تنظیم اتومات سوخت | قابلیت اتصال به GPS | ||
پاشش مرحله ای و چند جدوله | قابلیت Save تنظیم | ||
تغییر جدول سوخت با فشار کلید | کارکرد بصورت Closed loop | ||
تغییر جدول جرقه با فشار کلید | پشتیبانی از تمام الگوریتمای پاششی | ||
لانچ کنترل و فلت شیفت و Rally Anti-lag | پشتیبانی از موتورهای روتاری | ||
کنترل V-tec - VVT - VVTi - VANOS | کنترل پاشش سوزن انژکتورها بصورت تک تک | ||
کنترل پمپ بنزین بصورت Close loop | کنترل جرقه کویل ها بصورت تک تک | ||
خروجی دور موتور 12V | شیفت کات گیربکسهای سیکونشیال | ||
کنترل استپر موتور | پشتیبانی از پروتوکل CAN | ||
کنترل آیدل والو | دیتا لاگ گیری بی نهایت تمام پارامترها | ||
خروجی شیفت لایت | پشتیبانی از موتور های 2 زمانه | ||
خروجی فن | تغییر سوخت و جرقه بر اساس دمای آب | ||
کنترل نایتروس | تغییر سوخت و جرقه بر اساس دمای هوا | ||
کنترل واتر اینجکشن | قابل استفاده برای همه ماشین ها و موتورها | ||
کنترل ناک سنسور | پشتیبانی از تمام امکانات رالی، درگ، ریس ... | ||
کنترل کولر | قطع سوخت در سرازیری و هنگام کم کردن سرعت | ||
چراغ چک در صورت ایراد در ستسورها | کنترل مدت زمان شارژ کویل | ||
کنترل پیشرفته پاشش شتابگیری | اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB و وایرلس | ||
ضد ضربه و ارتعاش | کیس و کانکتور های ضد آب |
دیدگاه خود را بنویسید